Tijdens het seizoen 2026-2027 hanteren we onderstaand rooster. Behalve de wandeltrainingen vinden alle lessen plaats op sportpark Mariënhoeve. Ben je geen lid en wil je komen meesporten? Je bent van harte welkom voor twee gratis proeflessen! Je kunt je aanmelden voor een proefles via ons aanmeldformulier.
| Maandag | |||
| Keep-fit | 9.00 - 10.00 | Eugenie | Sporthal 1 |
| Turnen meisjes instapgroep wedstrijden | 15.00 - 16.30 | Judy | Turnhal |
| Turnen meisjes wedstrijd jong II | 15.00 - 17.00 | Inge | Turnhal |
| Turnen wedstrijd jongens en meisjes I 2014 en later | 16.30 - 19.00 | Josine | Turnhal |
| Turnen meisjes recreatie geb.jr. 2017 - 2016 | 17.00 - 18.00 | Rinne | Turnhal |
| Turnen meisjes recreatie geb.jr. 2015 - 2014 | 18.00 - 19.00 | Josine | Turnhal |
| Turnen wedstrijd heren en dames I 2013 e.o. | 18.30 - 21.00 | Josine | Turnhal |
| Bodyshape | 19.30 - 20.30 | Helen | Gymzaal |
| Dinsdag | |||
| Sportief wandelen, niveau 2 | 9.15 - 10.15 | Judy | Pleintje tegenover HEMA |
| Sportief wandelen, niveau 1 | 13.00 - 14.00 | Judy | Huis van de gemeente |
| Turnen meisjes recreatie 2020 - 2019 | 15.00 - 16.00 | Saskia | Turnhal |
| Turnen jongens recreatie 2020 - 2019 | 15.00 - 16.00 | Rinne | Turnhal |
| Turnen meisjes recreatie 2018 - 2017 | 16.00 - 17.00 | Saskia | Turnhal |
| Turnen jongens recreatie 2018 e.o. | 16.00 - 17.00 | Rinne | Turnhal |
| Turnen meisjes wedstrijd midden II | 17.00 - 19.00 | Saskia/Rinne | Turnhal |
| Turnen heren wedstrijd oud | 18.30 - 21.00 | Luuk | Turnhal |
| Turnen dames wedstrijd oud II | 18.30 - 21.00 | Karina | Turnhal |
| Woensdag | |||
| Turnen meisjes wedstrijd jong I | 14.00 - 16.30 | Josine | Turnhal |
| Gymkids 4 - 6 jaar | 14.30 - 15.30 | Luuk | Turnhal |
| Turnen jongens wedstrijd jong | 15.30 - 18.00 | Luuk | Turnhal |
| Turnen meisjes wedstrijd midden I | 16.30 - 19.00 | Josine/Inge | Turnhal |
| Turnen dames wedstrijd oud I | 18.30 - 21.00 | Josine/Mark | Turnhal |
| Turnen meisjes recreatie geb.jr. 2013 e.o. | 19.00 - 20.30 | Eric | Turnhal |
| Turnen volwassenen recreatie | 20.30 - 22.00 | Eric | Turnhal |
| Donderdag | |||
| Turnen meisjes wedstrijd jong II | 15.00 - 17.00 | Judy/Janna | Turnhal |
| Turnen meisjes recreatie geb.jr. 2020 en 2019 | 15.00 - 16.00 | Saskia | Turnhal |
| Turnen meisjes recreatie geb.jr. 2018 en 2017 | 16.00 - 17.00 | Saskia | Turnhal |
| Turnen meisjes recreatie geb.jr. 2017 - 2016 | 17.00 - 18.00 | Janna | Turnhal |
| Turnen meisjes recreatie geb.jr. 2015 - 2014 | 18.00 - 19.00 | Janna | Turnhal |
| Turnen meisjes wedstrijd midden II | 17.00 - 19.00 | Saskia/Inge | Turnhal |
| Turnen dames wedstrijd oud II | 19.00 - 21.30 | Karina | Turnhal |
| Vrijdag | |||
| Sportief wandelen niveau 3 | 9.30 - 10.30 | Judy | Pleintje tegenover HEMA |
| Turnen meisjes instapgroep wedstrijden | 15.00 - 17.00 | Judy | Turnhal |
| Turnen meisjes wedstrijd jong I | 15.00 - 17.00 | Josine | Turnhal |
| Turnen jongens wedstrijd jong | 16.30 - 18.30 | Rinne | Turnhal |
| Turnen meisjes wedstrijd midden I | 16.30 - 19.00 | Josine/Steffie | Turnhal |
| Turnen heren wedstrijd oud | 18.30 - 21.00 | Luuk | Turnhal |
| Turnen dames wedstrijd oud I | 18.30 - 21.00 | Josine/Mark | Turnhal |
| Zaterdag | |||
| Gymkids 2-3 jaar | 8.30 - 9.30 | Sanne | Turnhal |
| Turnen meisjes recreatie geb.jr. 2020 en 2019 | 9.00 - 10.00 | Steffie | Turnhal |
| Turnen wedstrijd dames II 2016 e.o. | 9.30 - 12.00 | Karina | Turnhal |
| Turnen meisjes recreatie geb.jr. 2018 - 2017 | 10.00 - 11.00 | Steffie | Turnhal |
| Turnen meisjes recreatie geb.jr. 2016 - 2013 | 11.00 - 12.00 | Steffie | Turnhal |
| Turnen jongens recreatie | 11.30 - 12.30 | Rinne | Turnhal |
| Freerunnen 2016 e.o. | 12.30 - 13.30 | Rinne | Turnhal |
Informatie opvragen over het rooster kan via rooster@levitasgymdance.nl.